Classement / Meilleur Département
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 51.33 | |
| 2 | 49.17 | |
| 3 | 36.17 | |
| 4 | 30.83 | |
| 5 | 24.50 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 51.33 | |
| 2 | 49.17 | |
| 3 | 36.17 | |
| 4 | 30.83 | |
| 5 | 24.50 |
Défilement horizontal