Classifica / Migliore Reparto
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 95.33 | |
| 2 | 83.83 | |
| 3 | 71.83 | |
| 4 | 71.17 | |
| 5 | 56.67 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 95.33 | |
| 2 | 83.83 | |
| 3 | 71.83 | |
| 4 | 71.17 | |
| 5 | 56.67 |
Scorrimento orizzontale