Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 90.17 | |
| 2 | 53.83 | |
| 3 | 42.00 | |
| 4 | 27.00 | |
| 5 | 22.50 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 90.17 | |
| 2 | 53.83 | |
| 3 | 42.00 | |
| 4 | 27.00 | |
| 5 | 22.50 |
Horizontales Blättern