Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 671.17 | |
| 2 | 666.67 | |
| 3 | 612.67 | |
| 4 | 588.67 | |
| 5 | 552.50 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 671.17 | |
| 2 | 666.67 | |
| 3 | 612.67 | |
| 4 | 588.67 | |
| 5 | 552.50 |
Horizontales Blättern