Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 77.17 | |
| 2 | 66.17 | |
| 3 | 37.83 | |
| 4 | 25.00 | |
| 5 | 15.50 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 77.17 | |
| 2 | 66.17 | |
| 3 | 37.83 | |
| 4 | 25.00 | |
| 5 | 15.50 |
Horizontales Blättern