Classement / Meilleur Département
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 90.17 | |
| 2 | 53.83 | |
| 3 | 42.00 | |
| 4 | 27.00 | |
| 5 | 22.50 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 90.17 | |
| 2 | 53.83 | |
| 3 | 42.00 | |
| 4 | 27.00 | |
| 5 | 22.50 |
Défilement horizontal