Classifica / Migliore Reparto
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 671.17 | |
| 2 | 666.67 | |
| 3 | 612.67 | |
| 4 | 588.67 | |
| 5 | 552.50 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 671.17 | |
| 2 | 666.67 | |
| 3 | 612.67 | |
| 4 | 588.67 | |
| 5 | 552.50 |
Scorrimento orizzontale