Classificação · Individual

# Apelido Pontos Placar previsto
1 1670 2 - 2
2 1668 2 - 2
3 1630 3 - 1
4 1529 0 - 1
5 1435 1 - 1
6 1432 2 - 0
7 1386 3 - 2
8 1365 3 - 2
9 1361 2 - 3
10 1299 0 - 1
11 1266 2 - 1
12 1203 0 - 3
13 1185 1 - 1
14 1172 0 - 1
15 1154 0 - 1
16 1137 2 - 2
17 1107 0 - 1
18 1101 0 - 2
19 1096 1 - 3
20 1083 0 - 2
21 1083 1 - 0
22 1081 2 - 1
23 1064 2 - 2
24 1045 2 - 2
25 1039 0 - 1
26 981 1 - 3
27 944 2 - 3
28 835 0 - 2
29 806 2 - 1
30 790 3 - 0

Pergaminho Horizontal