Classificação · Individual

# Apelido Pontos Placar previsto
1 1670 1 - 1
2 1668 1 - 1
3 1630 0 - 2
4 1529 2 - 1
5 1435 0 - 1
6 1432 1 - 0
7 1386 2 - 0
8 1365 0 - 2
9 1361 3 - 2
10 1299 1 - 3
11 1266 3 - 0
12 1203 1 - 3
13 1185 1 - 0
14 1172 0 - 1
15 1154 3 - 2
16 1137 2 - 0
17 1107 2 - 1
18 1101 3 - 2
19 1096 0 - 0
20 1083 1 - 2
21 1083 0 - 3
22 1081 0 - 1
23 1064 3 - 1
24 1045 1 - 2
25 1039 0 - 0
26 981 2 - 2
27 944 3 - 2
28 835 1 - 3
29 806 0 - 1
30 790 0 - 0

Pergaminho Horizontal