Classificação · Individual

# Apelido Pontos Placar previsto
1 1670 1 - 3
2 1668 0 - 2
3 1630 1 - 1
4 1529 0 - 0
5 1435 0 - 1
6 1432 1 - 0
7 1386 1 - 3
8 1365 2 - 0
9 1361 2 - 3
10 1299 0 - 0
11 1266 1 - 2
12 1203 0 - 1
13 1185 2 - 2
14 1172 0 - 1
15 1154 3 - 2
16 1137 2 - 0
17 1107 1 - 2
18 1101 0 - 1
19 1096 2 - 2
20 1083 1 - 1
21 1083 1 - 1
22 1081 0 - 1
23 1064 2 - 2
24 1045 2 - 1
25 1039 2 - 2
26 981 2 - 3
27 944 2 - 1
28 835 0 - 2
29 806 3 - 1
30 790 1 - 0

Pergaminho Horizontal