Irlanda do Norte
Partidas
Partidas »Grupo A
Grupos »Time
L. Crooks
Goleiro
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Toni Finnegan
Zagueiro
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Caragh Milligan
Meio-campista
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Grace McKimm
Meio-campista
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Kerry Beattie
Atacante
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
J. Burns
Goleiro
06 Mar 1997
| Partidas jogadas | 9 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 747 |
| Classificação média | - |
Shannon Turner
Goleiro
08 Sep 1997
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Abbie Magee
Zagueiro
15 Nov 2000
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 193 |
| Classificação média | - |
Demi Vance
Zagueiro
02 May 1991
| Partidas jogadas | 10 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 865 |
| Classificação média | - |
Julie Nelson
Zagueiro
04 Jun 1985
| Partidas jogadas | 13 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 1162 |
| Classificação média | - |
Chloe Mccarron
Meio-campista
22 Dec 1997
| Partidas jogadas | 12 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 960 |
| Classificação média | - |
J. Andrews
Meio-campista
30 Apr 2002
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jogados | 46 |
| Classificação média | - |
L. McDaniel
Meio-campista
24 May 2000
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 9 |
| Classificação média | - |
L. Wade
Meio-campista
22 Nov 1993
| Partidas jogadas | 10 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 894 |
| Classificação média | - |
N. Caldwell
Meio-campista
24 Jan 1991
| Partidas jogadas | 8 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 431 |
| Classificação média | - |
Sarah Robson
Meio-campista
23 May 1987
| Partidas jogadas | 12 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 1009 |
| Classificação média | - |