Áustria
Partidas
Partidas »Grupo A
Grupos »| Jogados | V | E | D | GF | GC | DG | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
| 2. AUT Áustria | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3. NOR Noruega | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4. NIR Irlanda do Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Time
Jennifer Klein
Meio-campista
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Lisa Kolb
Atacante
04 May 2001
| Partidas jogadas | 1 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 15 |
| Classificação média | - |
Isabella Kresche
Goleiro
28 Nov 1998
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
M. Zinsberger
Goleiro
19 Oct 1995
| Partidas jogadas | 12 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jogados | 1080 |
| Classificação média | - |
Celina Degen
Zagueiro
16 May 2001
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Carina Wenninger
Zagueiro
06 Feb 1991
| Partidas jogadas | 12 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jogados | 1080 |
| Classificação média | - |
Katharina Naschenweng
Zagueiro
16 Dec 1997
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 194 |
| Classificação média | - |
M. Georgieva
Zagueiro
13 Apr 1997
| Partidas jogadas | 4 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 155 |
| Classificação média | - |
Verena Hanshaw
Zagueiro
20 Jan 1994
| Partidas jogadas | 11 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 3 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jogados | 961 |
| Classificação média | - |
V. Kirchberger
Zagueiro
25 May 1993
| Partidas jogadas | 7 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jogados | 592 |
| Classificação média | - |
Viktoria Schnaderbeck
Zagueiro
04 Jan 1991
| Partidas jogadas | 8 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jogados | 649 |
| Classificação média | - |
A. Schasching
Meio-campista
26 Jul 2002
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Jasmin Eder
Meio-campista
08 Oct 1992
| Partidas jogadas | 3 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 175 |
| Classificação média | - |
J. Hickelsberger
Meio-campista
01 Aug 1999
| Partidas jogadas | 9 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jogados | 700 |
| Classificação média | - |
L. Feiersinger
Meio-campista
05 Apr 1993
| Partidas jogadas | 10 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 3 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jogados | 699 |
| Classificação média | - |