Inglaterra
Partidas
Partidas »| # | E Data | Partida | I Início | F Fora | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Partidas de grupo | ENG Inglaterra | AUT Áustria | 1 - 0 |
| 10 | FT | Partidas de grupo | ENG Inglaterra | NOR Noruega | 8 - 0 |
| 17 | FT | Partidas de grupo | NIR Irlanda do Norte | ENG Inglaterra | 0 - 5 |
| 25 | FT | Quartas de final | ENG Inglaterra | ESP Espanha |
1 - 1 2 - 1 dp |
| 29 | FT | Semifinais | ENG Inglaterra | SWE Suécia | 4 - 0 |
| 31 | FT | Final | ENG Inglaterra | GER Alemanha |
1 - 1 2 - 1 dp |
Grupo A
Grupos »Time
Alexandra MacIver
Goleiro
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Ellie Mason
Zagueiro
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Jordan Nobbs
Meio-campista
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Katie Zelem
Meio-campista
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Ebony Salmon
Atacante
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Lauren James
Atacante
-
| Partidas jogadas | - |
| Gols | - |
| Assistências | - |
| Defesas | - |
| Pênaltis defendidos | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jogados | - |
| Classificação média | - |
Ellie Roebuck
Goleiro
23 Sep 1999
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Mary Alexandra Earps
Goleiro
07 Mar 1993
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 540 |
| Classificação média | - |
Alex Greenwood
Zagueiro
07 Sep 1993
| Partidas jogadas | 5 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jogados | 153 |
| Classificação média | - |
Carlotte Mae Wubben-Moy
Zagueiro
11 Jan 1999
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Demi Stokes
Zagueiro
12 Dec 1991
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Lucia Roberta Tough Bronze
Zagueiro
28 Oct 1991
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 524 |
| Classificação média | - |
Leah Cathrine Williamson
Zagueiro
29 Mar 1997
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 540 |
| Classificação média | - |
Millie Bright
Zagueiro
21 Aug 1993
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 496 |
| Classificação média | - |
Ella Ann Toone
Meio-campista
02 Sep 1999
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 239 |
| Classificação média | - |
Georgia Marie Stanway
Meio-campista
03 Jan 1999
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 2 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 481 |
| Classificação média | - |
Jill Scott
Meio-campista
02 Feb 1987
| Partidas jogadas | 4 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jogados | 52 |
| Classificação média | - |
Keira Fae Walsh
Meio-campista
08 Apr 1997
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 2 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 540 |
| Classificação média | - |
Alessia Mia Teresa Russo
Atacante
08 Feb 1999
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 4 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 266 |
| Classificação média | - |
Bethany England
Atacante
03 Jun 1994
| Partidas jogadas | 0 |
| Gols | 0 |
| Assistências | 0 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jogados | 0 |
| Classificação média | - |
Bethany Jane Mead
Atacante
09 May 1995
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 6 |
| Assistências | 4 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 452 |
| Classificação média | - |
Lauren May Hemp
Atacante
07 Aug 2000
| Partidas jogadas | 6 |
| Gols | 1 |
| Assistências | 1 |
| Defesas | 0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jogados | 490 |
| Classificação média | - |