Partida 9
FT
K. Schiechtl 19'
K. Naschenweng 88'
Linha do tempo
Áustria
Irlanda do Norte
19' K. Schiechtl
46' L. Feiersinger
M. Höbinger
46' M. Georgieva
V. Schnaderbeck
73' A. Magee
R. Mckenna
73' K. Naschenweng
J. Füller
79' J. Andrews
R. Furness
79' E. Wilson
K. McGuinness
85' L. Makas
N. Billa
85' L. McDaniel
J. Nelson
85' C. Mcguinness
M. Callaghan
88' K. Naschenweng
Escalação
Áustria
4-1-4-1
15
N. Billa
85' L. Makas
8
B. Dunst
14
M. Höbinger
46' L. Feiersinger
9
S. Zadrazil
18
J. Füller
73' K. Naschenweng
17
S. Puntigam
19
V. Aschauer
11
V. Schnaderbeck
46' M. Georgieva
7
C. Wenninger
6
K. Schiechtl
1
M. Zinsberger
Irlanda do Norte
4-4-2
14
L. Wade
11
K. McGuinness
79' E. Wilson
10
R. Furness
79' J. Andrews
8
M. Callaghan
85' C. Mcguinness
7
C. Mccarron
15
R. Holloway
2
R. Mckenna
73' A. Magee
5
J. Nelson
85' L. McDaniel
4
S. Robson
3
D. Vance
1
J. Burns
Áustria
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D | C. Wenninger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | V. Schnaderbeck | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | S. Zadrazil | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | M. Höbinger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | K. Schiechtl | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | V. Aschauer | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | S. Puntigam | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | J. Füller | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | B. Dunst | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | N. Billa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M. Georgieva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | K. Naschenweng | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | C. Degen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | A. Schasching | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | L. Feiersinger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | V. Kirchberger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | J. Eder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | L. Makas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | S. Enzinger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | M. Zinsberger | – | 0 | 2 |
| 21 | G | I. Kresche | – | – | 2 |
| 23 | G | J. Pal | – | – | 2 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Irlanda do Norte
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | R. Mckenna | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | J. Nelson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | S. Robson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | D. Vance | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | R. Furness | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | M. Callaghan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | C. Mccarron | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | R. Holloway | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | L. Wade | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | K. McGuinness | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | A. Hutton | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | K. Burrows | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | N. Caldwell | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | L. Rafferty | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | L. McDaniel | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | E. Wilson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | J. Andrews | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | C. Mcguinness | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | A. Magee | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | J. Burns | – | 0 | 8 |
| 12 | G | R. Flaherty | – | 0 | 8 |
| 23 | G | S. Turner | – | 0 | 8 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Áustria
Irlanda do Norte
7 C. Wenninger
J. Burns 1
11 V. Schnaderbeck
R. Mckenna 2
9 S. Zadrazil
J. Nelson 5
14 M. Höbinger
S. Robson 4
1 M. Zinsberger
D. Vance 3
6 K. Schiechtl
R. Furness 10
19 V. Aschauer
M. Callaghan 8
17 S. Puntigam
C. Mccarron 7
18 J. Füller
R. Holloway 15
8 B. Dunst
L. Wade 14
15 N. Billa
K. McGuinness 11
Banco
3 K. Naschenweng
J. Andrews 20
4 C. Degen
N. Caldwell 16
10 L. Feiersinger
A. Magee 22
2 M. Georgieva
E. Wilson 19
13 V. Kirchberger
A. Hutton 6
21 I. Kresche
L. Rafferty 17
16 J. Eder
L. McDaniel 18
5 A. Schasching
S. Turner 23
20 L. Makas
R. Flaherty 12
22 S. Enzinger
K. Burrows 13
23 J. Pal
C. Mcguinness 21