Partida 29
Semifinal
FT
B. Mead 34'
L. Bronze 48'
A. Russo 68'
F. Kirby 76'
Linha do tempo
Inglaterra
Suécia
34' B. Mead
48' L. Bronze
51' S. Seger
F. Angeldal
52' J. Rytting-Kaneryd
E. Jakobsson
55' J. Andersson
A. Ilestedt
57' A. Russo
E. White
68' A. Russo
73' N. Björn
76' H. Bennison
L. Sembrant
76' L. Hurtig
S. Blackstenius
76' F. Kirby
79' E. Toone
F. Kirby
85' G. Stanway
86' C. Kelly
B. Mead
87' A. Greenwood
R. Daly
87' J. Scott
G. Stanway
Escalação
Inglaterra
4-2-3-1
9
E. White
57' A. Russo
11
L. Hemp
14
F. Kirby
79' E. Toone
7
B. Mead
86' C. Kelly
4
K. Walsh
10
G. Stanway
87' J. Scott
3
R. Daly
87' A. Greenwood
8
L. Williamson
6
M. Bright
2
L. Bronze
1
M. Earps
Suécia
4-2-3-1
11
S. Blackstenius
76' L. Hurtig
10
E. Jakobsson
52' J. Rytting-Kaneryd
9
K. Asllani
18
F. Rolfö
16
F. Angeldal
51' S. Seger
14
N. Björn
13
A. Ilestedt
55' J. Andersson
3
L. Sembrant
76' H. Bennison
6
M. Eriksson
4
H. Glas
1
R. Lindahl
Inglaterra
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | L. Bronze | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Bright | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D | L. Williamson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | R. Daly | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | G. Stanway | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | K. Walsh | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | B. Mead | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | F. Kirby | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | L. Hemp | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | E. White | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A. Greenwood | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D | J. Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | D. Stokes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | J. Scott | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | N. Parris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | C. Kelly | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | B. England | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | E. Toone | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D | C. Wubben-Moy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | A | A. Russo | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | M. Earps | – | 0 | 3 |
| 13 | G | H. Hampton | – | – | 3 |
| 21 | G | E. Roebuck | – | – | 3 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Suécia
| # | Pos | Jogador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D | A. Ilestedt | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | E. Jakobsson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | L. Sembrant | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Eriksson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | F. Angeldal | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | F. Rolfö | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | S. Blackstenius | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | H. Glas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | N. Björn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | K. Asllani | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | J. Andersson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A. Nildén | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | E. Kullberg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | L. Hurtig | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | R. Blomqvist | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | S. Seger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | J. Rytting-Kaneryd | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | H. Bennison | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| # | Pos | Jogador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | R. Lindahl | – | 0 | 8 |
| 12 | G | J. Falk | – | 0 | 8 |
| 21 | G | Z. Musovic | – | 0 | 8 |
R: Classificação
D: Golos
AS: Assistências
S: Remates
SD: Remates à baliza
SN: Remates para fora
SB: Remates bloqueados
P: Passes
P%: Precisão de passes
BS: Foras de jogo
VO: Cruzamentos
DRI: Dribles com sucesso
ON: Interceções
GT: Desarmes ganhos
B: Bloqueios
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas sofridas
RK: Defesas do guarda-redes
SDT: Remates à baliza sofridos
Inglaterra
Suécia
1 M. Earps
A. Ilestedt 13
2 L. Bronze
E. Jakobsson 10
6 M. Bright
L. Sembrant 3
8 L. Williamson
M. Eriksson 6
3 R. Daly
F. Angeldal 16
10 G. Stanway
F. Rolfö 18
4 K. Walsh
S. Blackstenius 11
7 B. Mead
H. Glas 4
14 F. Kirby
R. Lindahl 1
11 L. Hemp
N. Björn 14
9 E. White
K. Asllani 9
Banco
13 H. Hampton
J. Falk 12
21 E. Roebuck
J. Andersson 2
23 A. Russo
E. Kullberg 7
19 B. England
A. Nildén 5
12 J. Carter
H. Bennison 20
22 C. Wubben-Moy
J. Rytting-Kaneryd 19
17 N. Parris
S. Seger 17
16 J. Scott
L. Hurtig 8
5 A. Greenwood
R. Blomqvist 15
20 E. Toone
Z. Musovic 21
15 D. Stokes
18 C. Kelly