Philippines
Mecze
Mecze »| # | D Data | Mecz | H Gospodarz | A Gość | S Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FT | Mecze grupowe | PHI Philippines | SUI Switzerland | 0 - 2 |
| 17 | FT | Mecze grupowe | NZL New Zealand | PHI Philippines | 0 - 1 |
| 34 | FT | Mecze grupowe | NOR Norway | PHI Philippines | 6 - 0 |
Grupa A
Grupy »| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2. NOR Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3. NZL New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4. PHI Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Skład
Kiara Fontanilla
Bramkarz
01 Jul 2000
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Kaiya Rose Jota
Bramkarz
05 Feb 2006
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Olivia Davies McDaniel
Bramkarz
14 Oct 1997
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Alicia Barker
Obrońca
22 May 1998
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 217 |
| Avg rating | - |
A. Beard
Obrońca
16 Aug 1997
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Dominique Jaylin Randle
Obrońca
10 Dec 1994
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 53 |
| Avg rating | - |
Hali Long
Obrońca
21 Jan 1995
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Isabella Flanigan
Obrońca
22 Feb 2005
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 103 |
| Avg rating | - |
Jessika Cowart
Obrońca
30 Oct 1999
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 263 |
| Avg rating | - |
Reina Bonta
Obrońca
17 Apr 1999
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Sofia Harrison
Obrońca
16 Feb 1999
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 213 |
| Avg rating | - |
Anicka Castaneda
Pomocnik
16 Dec 1999
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Carleigh Frilles
Pomocnik
11 Apr 2002
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 7 |
| Avg rating | - |
Jaclyn Sawicki
Pomocnik
14 Nov 1992
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 254 |
| Avg rating | - |
Katrina Guillou
Pomocnik
19 Dec 1993
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Meryll Abrahamsen
Pomocnik
20 Jul 1997
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 28 |
| Avg rating | - |
Malea Cesar
Pomocnik
09 Dec 2003
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Quinley Quezada
Pomocnik
07 Apr 1997
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 222 |
| Avg rating | - |
Ryley Bugay
Pomocnik
23 Jan 1996
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 23 |
| Avg rating | - |
Sara Kristine Eggesvik
Pomocnik
29 Apr 1997
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 224 |
| Avg rating | - |
Tahnai Annis
Pomocnik
20 Jun 1989
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 20 |
| Avg rating | - |