New Zealand
Mecze
Mecze »| # | D Data | Mecz | H Gospodarz | A Gość | S Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Mecze grupowe | NZL New Zealand | NOR Norway | 1 - 0 |
| 17 | FT | Mecze grupowe | NZL New Zealand | PHI Philippines | 0 - 1 |
| 33 | FT | Mecze grupowe | SUI Switzerland | NZL New Zealand | 0 - 0 |
Grupa A
Grupy »| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2. NOR Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3. NZL New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4. PHI Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Skład
Anna Leat
Bramkarz
26 Jun 2001
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Erin Nayler
Bramkarz
17 Apr 1992
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Victoria Esson
Bramkarz
06 Mar 1991
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Ali Riley
Obrońca
30 Oct 1987
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Claudia Bunge
Obrońca
21 Sep 1999
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 48 |
| Avg rating | - |
Elizabeth Anton
Obrońca
12 Dec 1998
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Katie Bowen
Obrońca
15 Apr 1994
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Michaela Foster
Obrońca
09 Jan 1999
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Rebekah Stott
Obrońca
17 Jun 1993
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 222 |
| Avg rating | - |
Annalie Longo
Pomocnik
01 Jul 1991
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 106 |
| Avg rating | - |
Betsy Hassett
Pomocnik
04 Aug 1990
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 164 |
| Avg rating | - |
Catherine Bott
Pomocnik
22 Apr 1995
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Daisy Cleverley
Pomocnik
30 Apr 1997
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Malia Steinmetz
Pomocnik
18 Jan 1999
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 270 |
| Avg rating | - |
Olivia Chance
Pomocnik
05 Oct 1993
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 90 |
| Avg rating | - |
Ria Percival
Pomocnik
07 Dec 1989
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 246 |
| Avg rating | - |
Emily Louise Foy Clegg
Napastnik
01 Nov 2005
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Grace Joanna Jale
Napastnik
10 Apr 1999
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 24 |
| Avg rating | - |
Gabi Rennie
Napastnik
07 Jul 2001
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 8 |
| Avg rating | - |
Hannah Wilkinson
Napastnik
28 May 1992
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 1 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 258 |
| Avg rating | - |
Indiah-Paige Riley
Napastnik
20 Dec 2001
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 180 |
| Avg rating | - |