Norway
Mecze
Mecze »| # | D Data | Mecz | H Gospodarz | A Gość | S Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Mecze grupowe | NZL New Zealand | NOR Norway | 1 - 0 |
| 18 | FT | Mecze grupowe | SUI Switzerland | NOR Norway | 0 - 0 |
| 34 | FT | Mecze grupowe | NOR Norway | PHI Philippines | 6 - 0 |
| 50 | FT | 1/8 finału | JPN Japan | NOR Norway | 3 - 1 |
Grupa A
Grupy »| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2. NOR Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3. NZL New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4. PHI Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Skład
Aurora Watten Mikalsen
Bramkarz
21 Mar 1996
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |
Anja Sonstevold
Bramkarz
21 Jun 1992
| Rozegrane mecze | 3 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 39 |
| Avg rating | - |
Cecilie Hauståker Fiskerstrand
Bramkarz
20 Mar 1996
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Guro Pettersen
Bramkarz
22 Aug 1991
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Guro Bergsvand
Obrońca
03 Mar 1994
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 9 |
| Avg rating | - |
Ingrid Syrstad Engen
Obrońca
29 Apr 1998
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 204 |
| Avg rating | - |
Mathilde Hauge Harviken
Obrońca
29 Dec 2001
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 351 |
| Avg rating | - |
Marit Bratberg Lund
Obrońca
07 Nov 1997
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 2 |
| Avg rating | - |
Maren Nævdal Mjelde
Obrońca
06 Nov 1989
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |
Sara Iren Lindbak Horte
Obrońca
24 Nov 2000
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2 |
| Avg rating | - |
Thea Bjelde
Obrońca
05 Jun 2000
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 334 |
| Avg rating | - |
Tuva Hansen
Obrońca
04 Aug 1997
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 327 |
| Avg rating | - |
Amalie Eikeland
Pomocnik
26 Aug 1995
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 57 |
| Avg rating | - |
Emilie Haavi
Pomocnik
16 Jun 1992
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 255 |
| Avg rating | - |
Frida Leonhardsen Maanum
Pomocnik
16 Jul 1999
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 259 |
| Avg rating | - |
Julie Blakstad
Pomocnik
27 Aug 2001
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 56 |
| Avg rating | - |
Vilde Bøe Risa
Pomocnik
13 Jul 1995
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 2 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 257 |
| Avg rating | - |
Anna Langås Jøsendal
Napastnik
29 Apr 2001
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 8 |
| Avg rating | - |
Ada Martine Stolsmo Hegerberg
Napastnik
10 Jul 1995
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 106 |
| Avg rating | - |
Caroline Graham Hansen
Napastnik
18 Feb 1995
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 1 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 295 |
| Avg rating | - |
Guro Reiten
Napastnik
26 Jul 1994
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 2 |
| Assists | 1 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |