Switzerland
Mecze
Mecze »Grupa A
Grupy »| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2. NOR Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3. NZL New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4. PHI Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Skład
Gaelle Thalmann
Bramkarz
18 Jan 1986
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |
Livia Maïté Peng
Bramkarz
14 Mar 2002
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Seraina Friedli
Bramkarz
20 Mar 1993
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Julia Stierli
Obrońca
03 Apr 1997
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |
Luana Chiara Bühler
Obrońca
28 Apr 1996
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 90 |
| Avg rating | - |
Laura Felber
Obrońca
17 Aug 2001
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Lara Katinka Marti
Obrońca
21 Sep 1999
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 6 |
| Avg rating | - |
Noëlle Maritz
Obrońca
23 Dec 1995
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |
Nadine Andrina Riesen
Obrońca
11 Apr 2000
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 264 |
| Avg rating | - |
Viola Mónica Calligaris
Obrońca
17 Mar 1996
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 49 |
| Avg rating | - |
Coumba Louisa Sow
Pomocnik
27 Aug 1994
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 316 |
| Avg rating | - |
Fabienne Humm
Pomocnik
20 Dec 1986
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 15 |
| Avg rating | - |
Lia Joëlle Wälti
Pomocnik
19 Apr 1993
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 345 |
| Avg rating | - |
Marion Rey
Pomocnik
21 Mar 1999
| Rozegrane mecze | 1 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Sandrine Mauron
Pomocnik
19 Dec 1996
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 76 |
| Avg rating | - |
Amira Arfaoui
Napastnik
08 Aug 1999
| Rozegrane mecze | 0 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Ana-Maria Crnogorčević
Napastnik
03 Oct 1990
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | - |
Alisha Debora Lehmann
Napastnik
21 Jan 1999
| Rozegrane mecze | 2 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 39 |
| Avg rating | - |
Eseosa Mandy Aigbogun
Napastnik
23 May 1993
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 316 |
| Avg rating | - |
Géraldine Joséphine Reuteler
Napastnik
21 Apr 1999
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 285 |
| Avg rating | - |
Meriame Terchoun
Napastnik
27 Oct 1995
| Rozegrane mecze | 4 |
| Bramki | 0 |
| Assists | 0 |
| Obrony | 0 |
| Obr. karnych | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 46 |
| Avg rating | - |