Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 2998 1 - 0
2 2870 2 - 1🎯
3 2729 0 - 3
4 2703 2 - 2
5 2641 1 - 3
6 2593 0 - 1
7 2565 0 - 0
8 2535 1 - 0
9 2515 1 - 1
10 2508 1 - 0
11 2445 1 - 2
12 2422 0 - 0
13 2402 1 - 0
14 2359 1 - 0
15 2337 1 - 0
16 2298 0 - 0
17 2268 1 - 0
18 2258 0 - 2
19 2250 1 - 0
20 2211 2 - 2
21 2150 1 - 1
22 2131 3 - 0
23 2113 2 - 1🎯
24 2106 1 - 3
25 2065 2 - 1🎯
26 2049 1 - 1
27 1985 0 - 1
28 1777 2 - 3
29 1764 2 - 0
30 1761 2 - 2

Scorrimento orizzontale