Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 2998 1 - 0
2 2870 0 - 1
3 2729 0 - 0
4 2703 3 - 1
5 2641 3 - 1
6 2593 1 - 0
7 2565 1 - 0
8 2535 0 - 1
9 2515 2 - 3
10 2508 0 - 0
11 2445 1 - 1
12 2422 3 - 2
13 2402 2 - 2
14 2359 1 - 0
15 2337 0 - 3
16 2298 0 - 1
17 2268 0 - 0
18 2258 1 - 0
19 2250 2 - 2
20 2211 0 - 0
21 2150 0 - 1
22 2131 2 - 1
23 2113 0 - 0
24 2106 1 - 3
25 2065 2 - 0
26 2049 1 - 1
27 1985 1 - 2🎯
28 1777 1 - 1
29 1764 0 - 0
30 1761 2 - 0

Scorrimento orizzontale