Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 2998 0 - 0
2 2870 0 - 1
3 2729 2 - 0
4 2703 3 - 1
5 2641 3 - 2
6 2593 1 - 1🎯
7 2565 0 - 0
8 2535 1 - 0
9 2515 2 - 0
10 2508 2 - 0
11 2445 1 - 0
12 2422 0 - 1
13 2402 0 - 3
14 2359 0 - 0
15 2337 1 - 3
16 2298 2 - 2
17 2268 2 - 0
18 2258 0 - 1
19 2250 1 - 1🎯
20 2211 0 - 0
21 2150 3 - 2
22 2131 0 - 1
23 2113 3 - 1
24 2106 0 - 1
25 2065 2 - 2
26 2049 2 - 2
27 1985 0 - 2
28 1777 2 - 3
29 1764 0 - 1
30 1761 3 - 1

Scorrimento orizzontale