Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 1670 2 - 2
2 1668 1 - 1
3 1630 1 - 0
4 1529 2 - 2
5 1435 2 - 2
6 1432 1 - 0
7 1386 0 - 0🎯
8 1365 0 - 3
9 1361 2 - 2
10 1299 2 - 3
11 1266 2 - 2
12 1203 1 - 2
13 1185 0 - 1
14 1172 0 - 1
15 1154 2 - 3
16 1137 0 - 2
17 1107 0 - 0🎯
18 1101 1 - 0
19 1096 2 - 0
20 1083 0 - 0🎯
21 1083 2 - 2
22 1081 2 - 2
23 1064 0 - 2
24 1045 2 - 1
25 1039 3 - 2
26 981 0 - 1
27 944 1 - 2
28 835 0 - 3
29 806 2 - 1
30 790 1 - 1

Horizontal Scroll