Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 1670 1 - 3
2 1668 2 - 2
3 1630 0 - 0
4 1529 0 - 0
5 1435 0 - 0
6 1432 2 - 2
7 1386 0 - 2
8 1365 1 - 1
9 1361 1 - 1
10 1299 2 - 2
11 1266 2 - 2
12 1203 1 - 0
13 1185 0 - 1
14 1172 2 - 2
15 1154 3 - 2
16 1137 0 - 1
17 1107 0 - 1
18 1101 0 - 1
19 1096 0 - 1
20 1083 3 - 2
21 1083 2 - 3
22 1081 2 - 2
23 1064 2 - 3
24 1045 1 - 2
25 1039 2 - 1🎯
26 981 0 - 1
27 944 0 - 1
28 835 1 - 0
29 806 0 - 0
30 790 0 - 2

Horizontal Scroll