Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 1670 2 - 2
2 1668 2 - 1
3 1630 1 - 2
4 1529 0 - 2
5 1435 2 - 2
6 1432 0 - 1🎯
7 1386 1 - 0
8 1365 3 - 0
9 1361 0 - 3
10 1299 0 - 1🎯
11 1266 1 - 2
12 1203 0 - 2
13 1185 1 - 0
14 1172 1 - 2
15 1154 0 - 0
16 1137 0 - 0
17 1107 1 - 1
18 1101 0 - 0
19 1096 2 - 2
20 1083 1 - 0
21 1083 0 - 3
22 1081 0 - 0
23 1064 2 - 2
24 1045 1 - 0
25 1039 2 - 1
26 981 0 - 3
27 944 3 - 0
28 835 2 - 0
29 806 2 - 0
30 790 3 - 0

Horizontal Scroll