Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 2998 1 - 0
2 2870 1 - 0
3 2729 0 - 0
4 2703 1 - 2
5 2641 1 - 1
6 2593 0 - 3
7 2565 2 - 0
8 2535 1 - 2
9 2515 0 - 2
10 2508 2 - 2
11 2445 1 - 1
12 2422 0 - 1
13 2402 1 - 1
14 2359 3 - 0
15 2337 3 - 2
16 2298 1 - 1
17 2268 2 - 0
18 2258 1 - 2
19 2250 2 - 1
20 2211 0 - 2
21 2150 3 - 2
22 2131 0 - 1
23 2113 2 - 1
24 2106 2 - 3🎯
25 2065 2 - 0
26 2049 3 - 2
27 1985 3 - 0
28 1777 1 - 0
29 1764 1 - 0
30 1761 0 - 1

Horizontal Scroll