Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 2998 1 - 1
2 2870 2 - 0
3 2729 2 - 0
4 2703 2 - 2
5 2641 0 - 1
6 2593 1 - 0
7 2565 1 - 1
8 2535 2 - 3
9 2515 2 - 1
10 2508 1 - 1
11 2445 2 - 0
12 2422 3 - 2
13 2402 0 - 0
14 2359 0 - 0
15 2337 1 - 1
16 2298 2 - 3
17 2268 2 - 2
18 2258 3 - 1
19 2250 0 - 1
20 2211 1 - 2
21 2150 1 - 1
22 2131 0 - 1
23 2113 1 - 2
24 2106 1 - 1
25 2065 2 - 2
26 2049 1 - 0
27 1985 2 - 2
28 1777 1 - 2
29 1764 0 - 3
30 1761 1 - 1

Horizontal Scroll