Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 2998 2 - 2
2 2870 1 - 1
3 2729 1 - 0
4 2703 0 - 3
5 2641 1 - 0
6 2593 1 - 0
7 2565 1 - 1
8 2535 3 - 2
9 2515 1 - 1
10 2508 1 - 1
11 2445 1 - 1
12 2422 1 - 1
13 2402 2 - 2
14 2359 1 - 1
15 2337 1 - 0
16 2298 3 - 1
17 2268 0 - 0
18 2258 1 - 3
19 2250 2 - 3
20 2211 0 - 0
21 2150 0 - 3
22 2131 0 - 1
23 2113 1 - 1
24 2106 3 - 1
25 2065 2 - 3
26 2049 3 - 2
27 1985 1 - 1
28 1777 1 - 0
29 1764 1 - 1
30 1761 3 - 0

Horizontal Scroll