Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 307.50 | |
| 2 | 305.33 | |
| 3 | 267.00 | |
| 4 | 239.83 | |
| 5 | 172.17 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 307.50 | |
| 2 | 305.33 | |
| 3 | 267.00 | |
| 4 | 239.83 | |
| 5 | 172.17 |
Horizontales Blättern