Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 452.50 | |
| 2 | 445.50 | |
| 3 | 442.00 | |
| 4 | 409.00 | |
| 5 | 337.50 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 452.50 | |
| 2 | 445.50 | |
| 3 | 442.00 | |
| 4 | 409.00 | |
| 5 | 337.50 |
Horizontales Blättern