Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 1348.00 | |
| 2 | 1213.00 | |
| 3 | 1204.50 | |
| 4 | 1185.00 | |
| 5 | 1115.00 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 1348.00 | |
| 2 | 1213.00 | |
| 3 | 1204.50 | |
| 4 | 1185.00 | |
| 5 | 1115.00 |
Horizontales Blättern