Classificação · Individual

# Apelido Pontos Placar previsto
1 562 2 - 1
2 523 2 - 0
3 523 0 - 2
4 484 3 - 0
5 469 2 - 1
6 466 2 - 3
7 464 2 - 3
8 463 2 - 0
9 457 1 - 1
10 449 1 - 0🎯
11 449 1 - 0🎯
12 442 1 - 3
13 438 1 - 3
14 427 0 - 1
15 416 1 - 1
16 414 2 - 3
17 409 0 - 0
18 389 0 - 3
19 386 3 - 0
20 380 2 - 2
21 380 0 - 1
22 370 1 - 1
23 355 2 - 3
24 348 2 - 2
25 346 3 - 0
26 330 0 - 2
27 323 2 - 2
28 306 1 - 0🎯
29 302 2 - 2
30 297 3 - 2

Pergaminho Horizontal