Classificação · Individual

# Apelido Pontos Placar previsto
1 562 1 - 0
2 523 1 - 1
3 523 2 - 2
4 484 0 - 0
5 469 1 - 0
6 466 2 - 3
7 464 0 - 0
8 463 0 - 3
9 457 0 - 3
10 449 1 - 0
11 449 1 - 3
12 442 0 - 2
13 438 1 - 2
14 427 2 - 1
15 416 2 - 0
16 414 2 - 2
17 409 2 - 1
18 389 1 - 0
19 386 2 - 2
20 380 2 - 1
21 380 1 - 1
22 370 1 - 3
23 355 2 - 0
24 348 2 - 0
25 346 0 - 1
26 330 0 - 2
27 323 1 - 2
28 306 2 - 1
29 302 0 - 1
30 297 0 - 0

Pergaminho Horizontal