Australia
Partite
Partite »| # | N Data | Partita | H Casa | T Trasferta | S Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FT | Partite di gruppo | AUS Australia |
|
1 - 0 |
| 22 | FT | Partite di gruppo | AUS Australia | NGA Nigeria | 2 - 3 |
| 35 | FT | Partite di gruppo | CAN Canada | AUS Australia | 0 - 4 |
| 53 | FT | Ottavi di finale | AUS Australia | DEN Danimarca | 2 - 0 |
| 59 | FT | Quarti di finale | AUS Australia | FRA Francia |
0 - 0 0 - 0 dts 7 - 6 d.c.r. |
| 62 | FT | Semifinali | AUS Australia | ENG Inghilterra | 1 - 3 |
| 63 | FT | 3 ° posto | SWE Svezia | AUS Australia | 2 - 0 |
Gruppo B
Gruppi »Squadra
Lydia Williams
Portiere
13 May 1988
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Mackenzie Elizabeth Arnold
Portiere
25 Feb 1994
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 630 |
| Valutazione media | - |
Teagan Micah
Portiere
20 Oct 1997
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Alanna Stephanie Kennedy
Difensore
21 Jan 1995
| Partite giocate | 5 |
| Goal | 1 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 450 |
| Valutazione media | - |
Aivi Belinda Kerstin Luik
Difensore
18 Mar 1985
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Charlotte Layne Grant
Difensore
20 Sep 2001
| Partite giocate | 1 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Clare Josephine Hunt
Difensore
12 Mar 1999
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 630 |
| Valutazione media | - |
Courtney Nevin
Difensore
12 Feb 2002
| Partite giocate | 1 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 16 |
| Valutazione media | - |
Clare Polkinghorne
Difensore
01 Feb 1989
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 174 |
| Valutazione media | - |
Ellie Madison Carpenter
Difensore
28 Apr 2000
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 614 |
| Valutazione media | - |
Stephanie Catley
Difensore
26 Jan 1994
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 2 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 630 |
| Valutazione media | - |
Alexandra Chidiac
Centrocampista
15 Jan 1999
| Partite giocate | 3 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 23 |
| Valutazione media | - |
Clare Wheeler
Centrocampista
14 Jan 1998
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Emily Van Egmond
Centrocampista
12 Jul 1993
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 1 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 363 |
| Valutazione media | - |
Kyra Cooney-Cross
Centrocampista
15 Feb 2002
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 630 |
| Valutazione media | - |
Katrina-Lee Gorry
Centrocampista
13 Aug 1992
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 598 |
| Valutazione media | - |
Tameka Yallop
Centrocampista
16 Jun 1991
| Partite giocate | 2 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minuti giocati | 4 |
| Valutazione media | - |
Caitlin Foord
Attaccante
11 Nov 1994
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 1 |
| Assist | 2 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 630 |
| Valutazione media | - |
Cortnee Brooke Vine
Attaccante
09 Apr 1998
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 246 |
| Valutazione media | - |
Hayley Raso
Attaccante
05 Sep 1994
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 3 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 552 |
| Valutazione media | - |
Kyah Simon
Attaccante
25 Jun 1991
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |