Inghilterra
Partite
Partite »| # | N Data | Partita | H Casa | T Trasferta | S Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FT | Partite di gruppo | ENG Inghilterra | HAI Haiti | 1 - 0 |
| 25 | FT | Partite di gruppo | ENG Inghilterra | DEN Danimarca | 1 - 0 |
| 39 | FT | Partite di gruppo | CHN China PR | ENG Inghilterra | 1 - 6 |
| 54 | FT | Ottavi di finale | ENG Inghilterra | NGA Nigeria |
0 - 0 0 - 0 dts 4 - 2 d.c.r. |
| 60 | FT | Quarti di finale | ENG Inghilterra | COL Colombia | 2 - 1 |
| 62 | FT | Semifinali | AUS Australia | ENG Inghilterra | 1 - 3 |
| 64 | FT | Finale | ESP Spagna | ENG Inghilterra | 1 - 0 |
Gruppo D
Gruppi »Squadra
Ellie Roebuck
Portiere
23 Sep 1999
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Hannah Alice Hampton
Portiere
16 Nov 2000
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Mary Alexandra Earps
Portiere
07 Mar 1993
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 630 |
| Valutazione media | - |
Alex Greenwood
Difensore
07 Sep 1993
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 630 |
| Valutazione media | - |
Carlotte Mae Wubben-Moy
Difensore
11 Jan 1999
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Esme Beth Morgan
Difensore
18 Oct 2000
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Jessica Leigh Carter
Difensore
27 Oct 1997
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 0 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minuti giocati | 540 |
| Valutazione media | - |
Lucia Roberta Tough Bronze
Difensore
28 Oct 1991
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 611 |
| Valutazione media | - |
Millie Bright
Difensore
21 Aug 1993
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 0 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 630 |
| Valutazione media | - |
Niamh Louise Charles
Difensore
21 Jun 1999
| Partite giocate | 2 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 19 |
| Valutazione media | - |
Ella Ann Toone
Centrocampista
02 Sep 1999
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 1 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minuti giocati | 442 |
| Valutazione media | - |
Georgia Marie Stanway
Centrocampista
03 Jan 1999
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 1 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 586 |
| Valutazione media | - |
Jordan Nobbs
Centrocampista
08 Dec 1992
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Katie Robinson
Centrocampista
08 Aug 2002
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Keira Fae Walsh
Centrocampista
08 Apr 1997
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 488 |
| Valutazione media | - |
Katie Leigh Zelem
Centrocampista
20 Jan 1996
| Partite giocate | 2 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minuti giocati | 90 |
| Valutazione media | - |
Laura Coombs
Centrocampista
29 Jan 1991
| Partite giocate | 2 |
| Goal | 0 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minuti giocati | 96 |
| Valutazione media | - |
Alessia Mia Teresa Russo
Attaccante
08 Feb 1999
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 3 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 528 |
| Valutazione media | - |
Bethany England
Attaccante
03 Jun 1994
| Partite giocate | 5 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minuti giocati | 51 |
| Valutazione media | - |
Chloe Maggie Kelly
Attaccante
15 Jan 1998
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 1 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 284 |
| Valutazione media | - |
Lauren May Hemp
Attaccante
07 Aug 2000
| Partite giocate | 7 |
| Goal | 3 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 506 |
| Valutazione media | - |