Partita 62
Semi finale
FT
S. Kerr 63'
36' E. Toone
71' L. Hemp
86' A. Russo
Cronologia
Australia
Inghilterra
10' A. Greenwood
36' E. Toone
63' S. Kerr
71' L. Hemp
72' C. Vine
H. Raso
81' E. van Egmond
C. Polkinghorne
86' A. Russo
87' C. Kelly
A. Russo
88' A. Chidiac
K. Gorry
90' N. Charles
E. Toone
90+5' C. Kelly
Formazione
Australia
4-4-2
20
S. Kerr
11
M. Fowler
9
C. Foord
23
K. Cooney-Cross
19
K. Gorry
88' A. Chidiac
16
H. Raso
72' C. Vine
7
S. Catley
4
C. Polkinghorne
81' E. van Egmond
15
C. Hunt
21
E. Carpenter
18
M. Arnold
Inghilterra
3-4-1-2
23
A. Russo
87' C. Kelly
11
L. Hemp
10
E. Toone
90' N. Charles
2
L. Bronze
8
G. Stanway
4
K. Walsh
9
R. Daly
16
J. Carter
6
M. Bright
5
A. Greenwood
1
M. Earps
Australia
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | D | E. Carpenter | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | D | C. Hunt | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C. Polkinghorne | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | D | S. Catley | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | C | H. Raso | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | K. Gorry | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | C | K. Cooney-Cross | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 83% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C | C. Foord | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | A | M. Fowler | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | A | S. Kerr | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | D | C. Nevin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | A. Luik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | A | C. Vine | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C | C. Wheeler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | C | A. Chidiac | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C | E. van Egmond | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | C | T. Butt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | K. Simon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | C. Grant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | P | M. Arnold | 6.7 | 2 | 5 |
| 1 | P | L. Williams | – | – | 5 |
| 12 | P | T. Micah | – | – | 5 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Inghilterra
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D | J. Carter | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 81% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | D | M. Bright | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A. Greenwood | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | C | L. Bronze | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 76% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | C | G. Stanway | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | C | K. Walsh | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | C | R. Daly | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 73% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C | E. Toone | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | A | A. Russo | 8.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 74% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | A | L. Hemp | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 93% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | D | N. Charles | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C | J. Nobbs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | C. Wubben-Moy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | E. Morgan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | C | L. Coombs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | C. Kelly | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | B. England | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | C | K. Zelem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | C | K. Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Earps | 7.0 | 3 | 4 |
| 13 | P | H. Hampton | – | – | 4 |
| 21 | P | E. Roebuck | – | – | 4 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Australia
Inghilterra
18 M. Arnold
M. Earps 1
21 E. Carpenter
J. Carter 16
15 C. Hunt
M. Bright 6
4 C. Polkinghorne
A. Greenwood 5
7 S. Catley
L. Bronze 2
16 H. Raso
G. Stanway 8
19 K. Gorry
K. Walsh 4
23 K. Cooney-Cross
R. Daly 9
9 C. Foord
E. Toone 10
11 M. Fowler
A. Russo 23
20 S. Kerr
L. Hemp 11
Panchina
3 A. Luik
C. Kelly 18
12 T. Micah
E. Roebuck 21
1 L. Williams
K. Zelem 20
22 C. Grant
C. Wubben-Moy 14
2 C. Nevin
N. Charles 3
5 C. Vine
K. Robinson 22
8 A. Chidiac
J. Nobbs 12
6 C. Wheeler
L. Coombs 17
10 E. van Egmond
H. Hampton 13
13 T. Butt
E. Morgan 15
17 K. Simon
B. England 19