Irlanda del Nord
Partite
Partite »Gruppo A
Gruppi »Squadra
L. Crooks
Portiere
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Toni Finnegan
Difensore
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Caragh Milligan
Centrocampista
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Grace McKimm
Centrocampista
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Kerry Beattie
Attaccante
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
J. Burns
Portiere
06 Mar 1997
| Partite giocate | 9 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 747 |
| Valutazione media | - |
Shannon Turner
Portiere
08 Sep 1997
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Abbie Magee
Difensore
15 Nov 2000
| Partite giocate | 5 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minuti giocati | 193 |
| Valutazione media | - |
Demi Vance
Difensore
02 May 1991
| Partite giocate | 10 |
| Goal | 0 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 865 |
| Valutazione media | - |
Julie Nelson
Difensore
04 Jun 1985
| Partite giocate | 13 |
| Goal | 1 |
| Assist | 2 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 1162 |
| Valutazione media | - |
Chloe Mccarron
Centrocampista
22 Dec 1997
| Partite giocate | 12 |
| Goal | 1 |
| Assist | 2 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 960 |
| Valutazione media | - |
J. Andrews
Centrocampista
30 Apr 2002
| Partite giocate | 3 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minuti giocati | 46 |
| Valutazione media | - |
L. McDaniel
Centrocampista
24 May 2000
| Partite giocate | 1 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 9 |
| Valutazione media | - |
L. Wade
Centrocampista
22 Nov 1993
| Partite giocate | 10 |
| Goal | 2 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 894 |
| Valutazione media | - |
N. Caldwell
Centrocampista
24 Jan 1991
| Partite giocate | 8 |
| Goal | 1 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minuti giocati | 431 |
| Valutazione media | - |
Sarah Robson
Centrocampista
23 May 1987
| Partite giocate | 12 |
| Goal | 0 |
| Assist | 2 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 1009 |
| Valutazione media | - |