Partita 9
FT
K. Schiechtl 19'
K. Naschenweng 88'
Cronologia
Austria
Irlanda del Nord
19' K. Schiechtl
46' L. Feiersinger
M. Höbinger
46' M. Georgieva
V. Schnaderbeck
73' A. Magee
R. Mckenna
73' K. Naschenweng
J. Füller
79' J. Andrews
R. Furness
79' E. Wilson
K. McGuinness
85' L. Makas
N. Billa
85' L. McDaniel
J. Nelson
85' C. Mcguinness
M. Callaghan
88' K. Naschenweng
Formazione
Austria
4-1-4-1
15
N. Billa
85' L. Makas
8
B. Dunst
14
M. Höbinger
46' L. Feiersinger
9
S. Zadrazil
18
J. Füller
73' K. Naschenweng
17
S. Puntigam
19
V. Aschauer
11
V. Schnaderbeck
46' M. Georgieva
7
C. Wenninger
6
K. Schiechtl
1
M. Zinsberger
Irlanda del Nord
4-4-2
14
L. Wade
11
K. McGuinness
79' E. Wilson
10
R. Furness
79' J. Andrews
8
M. Callaghan
85' C. Mcguinness
7
C. Mccarron
15
R. Holloway
2
R. Mckenna
73' A. Magee
5
J. Nelson
85' L. McDaniel
4
S. Robson
3
D. Vance
1
J. Burns
Austria
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D | C. Wenninger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | V. Schnaderbeck | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C | S. Zadrazil | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C | M. Höbinger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | K. Schiechtl | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | V. Aschauer | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | S. Puntigam | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | J. Füller | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C | B. Dunst | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | N. Billa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M. Georgieva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | K. Naschenweng | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | C. Degen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | C | A. Schasching | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | C | L. Feiersinger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | V. Kirchberger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | C | J. Eder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | C | L. Makas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | S. Enzinger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Zinsberger | – | 0 | 2 |
| 21 | P | I. Kresche | – | – | 2 |
| 23 | P | J. Pal | – | – | 2 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Irlanda del Nord
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | R. Mckenna | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | J. Nelson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | S. Robson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | D. Vance | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C | R. Furness | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C | M. Callaghan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C | C. Mccarron | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C | R. Holloway | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | L. Wade | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | K. McGuinness | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | A. Hutton | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | K. Burrows | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | N. Caldwell | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | L. Rafferty | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | L. McDaniel | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | E. Wilson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | J. Andrews | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | C. Mcguinness | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C | A. Magee | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | J. Burns | – | 0 | 8 |
| 12 | P | R. Flaherty | – | 0 | 8 |
| 23 | P | S. Turner | – | 0 | 8 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Austria
Irlanda del Nord
7 C. Wenninger
J. Burns 1
11 V. Schnaderbeck
R. Mckenna 2
9 S. Zadrazil
J. Nelson 5
14 M. Höbinger
S. Robson 4
1 M. Zinsberger
D. Vance 3
6 K. Schiechtl
R. Furness 10
19 V. Aschauer
M. Callaghan 8
17 S. Puntigam
C. Mccarron 7
18 J. Füller
R. Holloway 15
8 B. Dunst
L. Wade 14
15 N. Billa
K. McGuinness 11
Panchina
3 K. Naschenweng
J. Andrews 20
4 C. Degen
N. Caldwell 16
10 L. Feiersinger
A. Magee 22
2 M. Georgieva
E. Wilson 19
13 V. Kirchberger
A. Hutton 6
21 I. Kresche
L. Rafferty 17
16 J. Eder
L. McDaniel 18
5 A. Schasching
S. Turner 23
20 L. Makas
R. Flaherty 12
22 S. Enzinger
K. Burrows 13
23 J. Pal
C. Mcguinness 21