Inghilterra
Partite
Partite »| # | N Data | Partita | H Casa | T Trasferta | S Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Partite di gruppo | ENG Inghilterra | AUT Austria | 1 - 0 |
| 10 | FT | Partite di gruppo | ENG Inghilterra | NOR Norvegia | 8 - 0 |
| 17 | FT | Partite di gruppo | NIR Irlanda del Nord | ENG Inghilterra | 0 - 5 |
| 25 | FT | Quarti di finale | ENG Inghilterra | ESP Spagna |
1 - 1 2 - 1 dts |
| 29 | FT | Semifinali | ENG Inghilterra | SWE Svezia | 4 - 0 |
| 31 | FT | Finale | ENG Inghilterra | GER Germania |
1 - 1 2 - 1 dts |
Gruppo A
Gruppi »Squadra
Alexandra MacIver
Portiere
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Ellie Mason
Difensore
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Jordan Nobbs
Centrocampista
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Katie Zelem
Centrocampista
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Ebony Salmon
Attaccante
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Lauren James
Attaccante
-
| Partite giocate | - |
| Goal | - |
| Assist | - |
| Salvataggi | - |
| Rigori parati | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minuti giocati | - |
| Valutazione media | - |
Ellie Roebuck
Portiere
23 Sep 1999
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Mary Alexandra Earps
Portiere
07 Mar 1993
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 540 |
| Valutazione media | - |
Alex Greenwood
Difensore
07 Sep 1993
| Partite giocate | 5 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minuti giocati | 153 |
| Valutazione media | - |
Carlotte Mae Wubben-Moy
Difensore
11 Jan 1999
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Demi Stokes
Difensore
12 Dec 1991
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Lucia Roberta Tough Bronze
Difensore
28 Oct 1991
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 1 |
| Assist | 2 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 524 |
| Valutazione media | - |
Leah Cathrine Williamson
Difensore
29 Mar 1997
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 540 |
| Valutazione media | - |
Millie Bright
Difensore
21 Aug 1993
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 496 |
| Valutazione media | - |
Ella Ann Toone
Centrocampista
02 Sep 1999
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 2 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 239 |
| Valutazione media | - |
Georgia Marie Stanway
Centrocampista
03 Jan 1999
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 2 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 481 |
| Valutazione media | - |
Jill Scott
Centrocampista
02 Feb 1987
| Partite giocate | 4 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minuti giocati | 52 |
| Valutazione media | - |
Keira Fae Walsh
Centrocampista
08 Apr 1997
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 0 |
| Assist | 2 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 540 |
| Valutazione media | - |
Alessia Mia Teresa Russo
Attaccante
08 Feb 1999
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 4 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 266 |
| Valutazione media | - |
Bethany England
Attaccante
03 Jun 1994
| Partite giocate | 0 |
| Goal | 0 |
| Assist | 0 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minuti giocati | 0 |
| Valutazione media | - |
Bethany Jane Mead
Attaccante
09 May 1995
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 6 |
| Assist | 4 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 452 |
| Valutazione media | - |
Lauren May Hemp
Attaccante
07 Aug 2000
| Partite giocate | 6 |
| Goal | 1 |
| Assist | 1 |
| Salvataggi | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minuti giocati | 490 |
| Valutazione media | - |