Classifica / Migliore Azienda
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Azienda | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 75.33 | |
| 2 | 66.33 | |
| 3 | 61.67 | |
| 4 | 61.33 | |
| 5 | 59.00 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Azienda | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 75.33 | |
| 2 | 66.33 | |
| 3 | 61.67 | |
| 4 | 61.33 | |
| 5 | 59.00 |
Scorrimento orizzontale