Rangliste / bestes Unternehmen
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Unternehmen | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 75.33 | |
| 2 | 66.33 | |
| 3 | 61.67 | |
| 4 | 61.33 | |
| 5 | 59.00 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Unternehmen | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 75.33 | |
| 2 | 66.33 | |
| 3 | 61.67 | |
| 4 | 61.33 | |
| 5 | 59.00 |
Horizontales Blättern