Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 562 0 - 0
2 523 0 - 3
3 523 2 - 1
4 484 1 - 2
5 469 2 - 0
6 466 2 - 2
7 464 2 - 0
8 463 2 - 1
9 457 0 - 0
10 449 3 - 1
11 449 2 - 2
12 442 0 - 2
13 438 1 - 1
14 427 1 - 0🎯
15 416 1 - 0🎯
16 414 1 - 0🎯
17 409 0 - 2
18 389 0 - 1
19 386 0 - 2
20 380 1 - 1
21 380 0 - 3
22 370 2 - 1
23 355 3 - 2
24 348 2 - 2
25 346 3 - 0
26 330 1 - 1
27 323 0 - 0
28 306 1 - 2
29 302 0 - 1
30 297 2 - 2

Défilement horizontal