Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 562 2 - 0
2 523 2 - 3
3 523 0 - 1
4 484 1 - 1🎯
5 469 2 - 2
6 466 3 - 1
7 464 2 - 2
8 463 2 - 0
9 457 2 - 0
10 449 1 - 2
11 449 1 - 1🎯
12 442 0 - 1
13 438 0 - 2
14 427 3 - 2
15 416 2 - 2
16 414 3 - 2
17 409 0 - 2
18 389 1 - 2
19 386 1 - 0
20 380 1 - 1🎯
21 380 1 - 0
22 370 1 - 2
23 355 1 - 0
24 348 1 - 2
25 346 1 - 0
26 330 0 - 1
27 323 0 - 2
28 306 0 - 1
29 302 1 - 0
30 297 1 - 1🎯

Défilement horizontal