Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 3034 3 - 0
2 2834 0 - 2
3 2694 1 - 3
4 2685 1 - 3
5 2570 0 - 2
6 2536 0 - 0
7 2514 2 - 3
8 2482 0 - 0
9 2469 0 - 1
10 2441 2 - 0
11 2389 2 - 0
12 2363 2 - 2
13 2294 1 - 1
14 2247 1 - 0🎯
15 2247 1 - 1
16 2215 1 - 1
17 2205 0 - 1
18 2201 3 - 1
19 2184 0 - 2
20 2092 3 - 0
21 2060 1 - 1
22 2058 0 - 0
23 2025 2 - 2
24 2020 0 - 1
25 2012 1 - 0🎯
26 2003 1 - 1
27 1991 1 - 1
28 1978 1 - 0🎯
29 1945 1 - 1
30 1935 1 - 0🎯

Horizontal Scroll