Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 3034 2 - 3
2 2834 2 - 0
3 2694 0 - 0🎯
4 2685 0 - 2
5 2570 3 - 1
6 2536 1 - 0
7 2514 2 - 3
8 2482 1 - 0
9 2469 0 - 1
10 2441 3 - 1
11 2389 2 - 2
12 2363 1 - 1
13 2294 1 - 2
14 2247 1 - 1
15 2247 2 - 2
16 2215 0 - 2
17 2205 1 - 3
18 2201 3 - 0
19 2184 1 - 1
20 2092 0 - 1
21 2060 1 - 2
22 2058 2 - 2
23 2025 1 - 1
24 2020 1 - 1
25 2012 2 - 2
26 2003 3 - 2
27 1991 0 - 1
28 1978 3 - 0
29 1945 0 - 0🎯
30 1935 0 - 2

Horizontal Scroll