Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 3034 2 - 0
2 2834 0 - 0
3 2694 3 - 0
4 2685 2 - 1
5 2570 2 - 3
6 2536 2 - 1
7 2514 1 - 2
8 2482 1 - 0🎯
9 2469 1 - 2
10 2441 2 - 0
11 2389 2 - 2
12 2363 0 - 0
13 2294 0 - 3
14 2247 2 - 2
15 2247 0 - 2
16 2215 1 - 0🎯
17 2205 1 - 3
18 2201 1 - 0🎯
19 2184 1 - 2
20 2092 2 - 2
21 2060 0 - 3
22 2058 1 - 1
23 2025 2 - 3
24 2020 2 - 1
25 2012 1 - 2
26 2003 2 - 1
27 1991 0 - 3
28 1978 2 - 1
29 1945 0 - 2
30 1935 0 - 3

Horizontal Scroll