Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 3034 2 - 1
2 2834 0 - 0
3 2694 2 - 0
4 2685 0 - 3
5 2570 1 - 0
6 2536 1 - 2
7 2514 1 - 2
8 2482 2 - 1
9 2469 3 - 0
10 2441 1 - 2
11 2389 1 - 0
12 2363 0 - 0
13 2294 0 - 3
14 2247 1 - 0
15 2247 2 - 0
16 2215 3 - 2
17 2205 2 - 0
18 2201 1 - 0
19 2184 0 - 2
20 2092 2 - 3
21 2060 1 - 0
22 2058 3 - 1
23 2025 1 - 2
24 2020 0 - 1
25 2012 0 - 0
26 2003 3 - 0
27 1991 2 - 2
28 1978 3 - 2
29 1945 0 - 0
30 1935 0 - 1

Horizontal Scroll