Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 278.67 | |
| 2 | 214.00 | |
| 3 | 201.50 | |
| 4 | 196.67 | |
| 5 | 189.33 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 278.67 | |
| 2 | 214.00 | |
| 3 | 201.50 | |
| 4 | 196.67 | |
| 5 | 189.33 |
Horizontales Blättern