Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 1457.50 | |
| 2 | 1424.33 | |
| 3 | 1369.17 | |
| 4 | 1344.33 | |
| 5 | 1291.50 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 1457.50 | |
| 2 | 1424.33 | |
| 3 | 1369.17 | |
| 4 | 1344.33 | |
| 5 | 1291.50 |
Horizontales Blättern