Classificação / Melhor Empresa
Média de pontos dos participantes
| # | Empresa | Pts Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 9.17 | |
| 2 | 6.83 | |
| 3 | 4.83 | |
| 4 | 4.67 | |
| 5 | 3.67 |
Horizontal Scroll
1 - 5 / 5
Média de pontos dos participantes
| # | Empresa | Pts Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 9.17 | |
| 2 | 6.83 | |
| 3 | 4.83 | |
| 4 | 4.67 | |
| 5 | 3.67 |
Horizontal Scroll